E.STORAGE ATTIVI
2026-09-03T22:14:11.469Z - Active devices: 11
no:01,MAC:04:91:62:43:4a:ba,DB name:TorinoDkc,values:ACTIVE POWER: 16W PV1: 0 W
no:02,MAC:04:91:62:41:bf:d1,DB name:FOTOVOLTAICOMARCELLO,values:ACTIVE POWER: 437W PV1: 0 W
no:03,MAC:04:91:62:43:1b:b2,DB name:TorinoDkc,values:ACTIVE POWER: 0W PV1: 0 W
no:04,MAC:04:91:62:43:4b:e5,DB name:PLTMONTANARIFABRIZIO,values:ACTIVE POWER: 494W PV1: 0 W
no:05,MAC:04:91:62:41:a7:7c,DB name:Eurac,values:ACTIVE POWER: 18W PV1: 0 W
no:06,MAC:04:91:62:41:c2:87,DB name:Bergamo,values:ACTIVE POWER: 34W PV1: 0 W
no:07,MAC:04:91:62:43:13:31,DB name:PLTVACCARI,values:ACTIVE POWER: 52W PV1: 0 W
no:08,MAC:04:91:62:42:f8:ab,DB name:PLTPREZIOSICLUADIO,values:ACTIVE POWER: 420W PV1: 0 W
no:09,MAC:04:91:62:42:fa:a1,DB name:PLTNALLIROBERTA,values:ACTIVE POWER: 851W PV1: 0 W
no:10,MAC:04:91:62:43:16:a4,DB name:PLTTERESIOPECETTO,values:ACTIVE POWER: 20W PV1: 0 W
no:11,MAC:04:91:62:43:5c:7b,DB name:RomaDkc,values:ACTIVE POWER: 821W PV1: 0 W
TOT:11