E.STORAGE ATTIVI
2026-11-03T04:57:11.129Z - Active devices: 11
no:01,MAC:04:91:62:43:06:e6,DB name:PiacenzaDkc,values:ACTIVE POWER: 0W PV1: 1 W
no:02,MAC:04:91:62:43:13:31,DB name:PLTVACCARI,values:ACTIVE POWER: 22W PV1: 0 W
no:03,MAC:04:91:62:43:1b:b2,DB name:TorinoDkc,values:ACTIVE POWER: -333W PV1: 0 W
no:04,MAC:04:91:62:43:0e:5a,DB name:---NEW MAC ADDRESS---,values:ACTIVE POWER: -333W PV1: 0 W
no:05,MAC:04:91:62:41:bf:d1,DB name:FOTOVOLTAICOMARCELLO,values:ACTIVE POWER: 21W PV1: 0 W
no:06,MAC:04:91:62:43:16:a4,DB name:PLTTERESIOPECETTO,values:ACTIVE POWER: 23W PV1: 0 W
no:07,MAC:04:91:62:41:a7:7c,DB name:Eurac,values:ACTIVE POWER: 3390W PV1: 3486 W
no:08,MAC:04:91:62:43:2c:f0,DB name:PLTMONTANARIFRANCO,values:ACTIVE POWER: 29W PV1: 0 W
no:09,MAC:04:91:62:42:f8:ab,DB name:PLTPREZIOSICLUADIO,values:ACTIVE POWER: 24W PV1: 1 W
no:10,MAC:04:91:62:41:c2:87,DB name:Bergamo,values:ACTIVE POWER: 16W PV1: 0 W
no:11,MAC:04:91:62:42:fa:a1,DB name:PLTNALLIROBERTA,values:ACTIVE POWER: 27W PV1: 0 W
TOT:11